Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Neděle 15 Zář 2024
Home Soutěže Hra PLAMEN Výsledky podzimní části Okresního kola hry Plamen 2013/2014
Výsledky podzimní části Okresního kola hry Plamen 2013/2014 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Neděle, 13 Říjen 2013 00:00

Výsledky podzimní části Okresního kola hry Plamen 2013/2014 ve Štítné nad Vláří.

 

Závod požárnické všestrannosti:

 

Mladší žáci start cíl čas čekací čas čas  trestné minuty  výsledný čas Pořadí tresné body  střelba topografie  uzly PP PO Lano
14 Pohořelice 1 09:55:00 10:17:22 22:22 00:00 22:22 0:03 0:25:22 1 3 3 0 0 0 0 0
13 Malenovice 1 09:50:00 10:10:21 20:21 03:08 17:13 0:15 0:32:13 2 15 10 0 0 5 0 0
7 Napajedla 1 09:25:00 09:46:31 21:31 00:00 21:31 0:18 0:39:31 3 18 10 0 0 5 3 0
4 Bohuslavice 1 09:10:00 09:32:42 22:42 00:00 22:42 0:17 0:39:42 4 17 8 1 3 0 2 3
6 Zádveřice 2 09:15:00 09:42:30 27:30 00:00 27:30 0:14 0:41:30 5 14 7 0 3 0 1 3
11 Štípa 1 09:45:00 10:08:58 23:58 00:00 23:58 0:19 0:42:58 6 19 8 0 6 0 5 0
3 Zádveřice 1 09:00:00 09:26:28 26:28 00:28 26:00 0:20 0:46:00 7 20 10 0 3 5 2 0
17 Pohořelice 2 10:11:00 10:41:02 30:02 00:00 30:02 0:16 0:46:02 8 16 10 5 0 0 1 0
5 Mysločovice 1 09:20:00 09:44:16 24:16 01:06 23:10 0:24 0:47:10 9 24 12 0 3 0 0 9
15 Kostelec 1 10:00:00 10:31:19 31:19 00:00 31:19 0:17 0:48:19 10 17 12 0 0 0 2 3
10 Trnava 1 09:40:00 10:05:04 25:04 01:20 23:44 0:25 0:48:44 11 25 15 0 6 0 1 3
2 HUK 1 08:55:00 09:22:20 27:20 01:43 25:37 0:25 0:50:37 12 25 10 0 0 5 4 6
9 Popov 1 09:36:00 10:02:37 26:37 02:20 24:17 0:34 0:58:17 13 34 11 5 6 12 0 0
8 Všemina 1 09:30:00 09:58:40 28:40 00:00 28:40 0:33 1:01:40 14 33 12 5 9 5 2 0
12 Popov 2 10:22:00 10:51:05 29:05 00:00 29:05 0:42 1:11:05 15 42 11 6 9 7 3 6
1 Kvítkovice 1 08:51:00 09:20:34 29:34 00:00 29:34 0:44 1:13:34 16 44 14 0 12 8 1 9

 

Starší žáci   start cíl čas čekací čas čas  trestné minuty  výsledný čas Pořadí tresné body  střelba topografie  uzly PP PO Lano
3 Bohuslavice 1 10:40:00 11:04:25 24:25 02:56 21:29 0:04 0:25:29 1 4 4 0 0 0 0 0
5 Mysločovice 2 10:50:00 11:13:48 23:48 00:00 23:48 0:04 0:27:48 2 4 1 0 3 0 0 0
25 Pohořelice 1 12:40:00 13:06:25 26:25 01:30 24:55 0:03 0:27:55 3 3 2 0 0 0 1 0
28 Pohořelice 2 12:55:00 13:25:01 30:01 00:00 30:01 0:07 0:37:01 4 7 1 0 0 0 0 6
14 Zádveřice+Lukov 1 11:40:00 12:09:35 29:35 02:25 27:10 0:12 0:39:10 5 12 8 0 0 0 1 3
4 Trnava 1 10:45:00 11:09:41 24:41 00:00 24:41 0:15 0:39:41 6 15 5 1 3 0 0 6
9 Štípa 1 11:15:00 11:44:41 29:41 05:48 23:53 0:18 0:41:53 7 18 7 10 0 0 1 0
10 Žlutava+Kvítkovice 1 11:20:00 11:46:36 26:36 01:00 25:36 0:18 0:43:36 8 18 5 0 6 0 1 6
7 Provodov 1 11:05:00 11:33:41 28:41 00:00 28:41 0:15 0:43:41 9 15 6 5 3 0 1 0
2 Mysločovice 1 10:35:00 11:02:42 27:42 00:00 27:42 0:17 0:44:42 10 17 7 10 0 0 0 0
18 Štítná n.Vláří 1 12:10:00 12:41:46 31:46 02:03 29:43 0:15 0:44:43 11 15 10 2 0 0 3 0
16 Lipová 1 11:52:00 12:21:48 29:48 00:00 29:48 0:17 0:46:48 12 17 4 6 3 0 1 3
6 Napajedla 1 10:55:00 11:26:20 31:20 00:35 30:45 0:20 0:50:45 13 20 10 5 0 5 0 0
20 Všemina 1 12:15:00 12:45:28 30:28 00:48 29:40 0:23 0:52:40 14 23 12 5 0 0 0 6
22 Kostelec 1 12:20:00 12:47:38 27:38 00:00 27:38 0:27 0:54:38 15 27 7 10 3 5 2 0
17 Zádveřice+Lukov 2 11:55:00 12:23:33 28:33 02:49 25:44 0:31 0:56:44 16 31 12 5 3 5 3 3
1 Jaroslavice 1 10:30:00 11:01:04 31:04 00:00 31:04 0:26 0:57:04 17 26 11 5 3 0 1 6
19 Lipová 2 12:05:00 12:33:59 28:59 00:54 28:05 0:31 0:59:05 18 31 4 10 0 7 4 6
23 Želechovice 1 12:30:00 13:01:56 31:56 00:30 31:26 0:28 0:59:26 19 28 12 5 3 0 2 6
29 Horní Lhota 1 13:00:00 13:30:37 30:37 00:00 30:37 0:29 0:59:37 20 29 7 5 0 5 3 9
12 Štípa 2 11:30:00 12:05:54 35:54 02:23 33:31 0:28 1:01:31 21 28 9 5 3 0 2 9
13 Hostišová 1 11:35:00 12:07:47 32:47 03:23 29:24 0:33 1:02:24 22 33 8 6 6 5 5 3
8 Rudimov 1 11:10:00 11:42:59 32:59 00:00 32:59 0:31 1:03:59 23 31 7 11 3 0 1 9
15 Popov 1 12:00:00 12:29:11 29:11 01:43 27:28 0:37 1:04:28 24 37 9 12 3 7 0 6
21 Štítná n.Vláří 2 12:25:00 12:59:11 34:11 00:00 34:11 0:31 1:05:11 25 31 5 2 6 10 2 6
30 Oldřichovice 1 13:07:00 13:36:34 29:34 00:00 29:34 0:38 1:07:34 26 38 8 6 6 7 5 6
26 Malenovice 1 12:45:00 13:15:41 30:41 00:00 30:41 0:41 1:11:41 27 41 6 8 3 12 3 9
11 HUK 1 11:25:00 12:01:52 36:52 00:00 36:52 0:36 1:12:52 28 36 9 6 6 10 2 3
24 Rokytnice 1 12:35:00 13:05:25 30:25 00:00 30:25 0:43 1:13:25 29 43 13 12 3 5 4 6
27 Újezd 1 12:50:00 13:19:46 29:46 00:00 29:46 0:46 1:15:46 30 46 11 12 0 10 4 9

 

PÚ CTIF:

Mladší žáci úřední čas nespr. přek. překážek přetoč. hadice rozp. spojky nespr. rozlož. hadice nespr. odlož. nářadí nespr. zař. TP uzel mluvení nespr. práce součet Pořadí
Zádveřice 83,50                   83,50 1
Pohořelice 109,22   5   10 5         129,22 2
Malenovice 101,74 20       10   10   10 151,74 3
Mysločovice 172,89 30 5         10     217,89 4
Bohuslavice 212,58   5   10     10     237,58 5
Popov 127,42 30 15         10 100   282,42 6
HUK 222,48 10             20 30 282,48 7

 

Mladší žáci úřední čas nespr. přek. překážek přetoč. hadice rozp. spojky nespr. rozlož. hadice nespr. odlož. nářadí nespr. zař. TP uzel mluvení nespr. práce součet Pořadí
Zádveřice+Lukov 65,12   5               70,12 1
Mysločovice 58,57 20               10 88,57 2
Štípa 71,72 60                 131,72 3
Bohuslavice 107,44 10 5             10 132,44 4
Všemina 80,41 40     10         10 140,41 5
Pohořelice 106,42 10       5   10   10 141,42 6
Popov 86,98 10 5   10     10   20 141,98 7
Štítná n.Vláří 97,32 40     10 5         152,32 8
Trnava 94,75 40           10   10 154,75 9
Hostišová 103,32 30 10     5   10 20   178,32 10
Malenovice 106,03 40           20 30 10 206,03 11
Rudimov 152,06 10     10       10 40 222,06 12
Žlutava+Kvítkovice 139,73 40 15     5   10 10 70 289,73 13