Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sobota 27 Čec 2024
Home Soutěže ZLMH 2013 Výsledky ZLMH v Mysločovicích
Výsledky ZLMH v Mysločovicích Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Úterý, 27 Srpen 2013 00:00

Výsledky ZLMH v Mysločovicích.

 

 

Pořadí Starší žáci Levý     terč Pravý     terč Výsledný čas STMPM Zlínská liga
1. Zádveřice 12,64 13,01 13,01     A 15
2. Mysločovice " A "      12,97 13,89 13,89 A 15 A 12
3. Ludslavice 14,14 13,82 14,14 A 12 A 10
4. Malenovice 13,79 14,42 14,42 A 10 A 8
5. Sazovice 15,21 13,72 15,21 A 8 A 6
6. Lhota 14,43 15,41 15,41     A 5
7. Racková 15,88 13,44 15,88 A 6 A 4
8. Machová 16,00 16,57 16,57 A 5 A 3
9. Lukov 15,70 16,61 16,61     A 2
10. Popov 15,75 16,84 16,84 A 4 A 2
11. Nová Dědina 13,12 17,52 17,52 A 3    
12. Rymice 19,37 14,07 19,37 A 2 A 2
13. Mořkov 20,91 20,84 20,91        
14. Louky 18,01 24,31 24,31     A 2
15. Loučka 26,43 26,26 26,43 A 1 A 2
16. Štítná nad Vláří 28,71 15,76 28,71 A 1 A 2
17. Štípa 35,31 35,45 35,45 A 1 A 2
18-20. Mysločovice "B"      N N N A 0 A 1
18-20. Záhlinice N N N A 0    
18-20. Lípa N N N     A 1

 

 

Pořadí Mladší   žáci Levý     terč Pravý     terč Výsledný čas STMPM Zlínská liga
1. Štípa 15,37 15,34 15,37 A 15 A 15
2. Štítná nad Vláří 14,63 16,21 16,21 A 12 A 12
3. Vrbka 17,14 14,77 17,14 A 10 A 10
4. Machová 16,20 18,86 18,86 A 8 A 8
5. Kvasice 19,21 17,95 19,21        
6. Rymice 18,89 19,24 19,24 A 6 A 6
7. Míškovice 19,73 19,96 19,96 A 5    
8. Tečovice 18,53 20,40 20,40 A 4 A 5
9. Popov 21,69 18,51 21,69 A 3 A 4
10. Rychlov 22,57 22,43 22,57 A 2    
11. Mysločovice    21,71 23,74 23,74 A 1 A 3
12. Lhotka 31,60 28,88 31,60 A 1 A 2
13. Racková 32,95 35,12 35,12 A 1 A 2
14. Vítonice mimo soutěž A 0