Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sobota 27 Čec 2024
Home Soutěže ZLMH 2013 Výsledky ZLMH v Sazovicích
Výsledky ZLMH v Sazovicích Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Pondělí, 17 Červen 2013 00:00

Výsledky ZLMH v Sazovicích.

 

Pořadí Starší žáci Okres L.proud Pr.proud Čas StmPM ZLMH
1. Mysločovice 1 ZL 00:12,92 00:12,07 00:12,92 ANO ANO
2. Štítná nad Vláří ZL 00:13,28 00:14,08 00:14,08 ANO ANO
3. Mysločovice 2 ZL 00:14,09 00:13,82 00:14,09 ANO ANO
4. Racková ZL 00:13,84 00:14,43 00:14,43 ANO ANO
5. Nová dědina KM 00:15,27 00:16,03 00:16,03 ANO NE
6. Lhota ZL 00:15,85 00:16,63 00:16,63 NE ANO
7. Sazovice ZL 00:16,64 00:15,97 00:16,64 ANO ANO
8. Ludslavice KM 00:16,86 00:16,61 00:16,86 ANO ANO
9. Rymice KM 00:17,65 00:16,93 00:17,65 ANO NE
10. Bohuslavice u Zlína ZL 00:17,95 00:17,45 00:17,95 NE ANO
11. Záhlinice KM 00:18,02 00:17,93 00:18,02 ANO NE
12. Popov ZL 00:17,46 00:18,06 00:18,06 ANO ANO
13. Machová ZL 00:18,50 00:18,27 00:18,50 ANO ANO
14. Lukoveček ZL 00:19,09 00:17,83 00:19,09 NE NE
15. Loučka ZL 00:20,45 00:16,63 00:20,45 ANO ANO
16. Malenovice ZL 00:24,22 00:20,48 00:24,22 ANO ANO
17. Štípa ZL 00:22,22 00:24,23 00:24,23 NE NE
18. Provodov ZL 00:14,63 00:25,89 00:25,89 NE ANO
19. Hostišová ZL 00:26,62 00:42,68 00:42,68 NE NE
20. Lukov ZL 00:54,75 00:51,63 00:54,75 NE ANO
21. Lechotice KM N N N NE NE
22. Louky ZL N N N NE ANO
23. Lípa ZL N N N NE ANO
24. Zádveřice ZL N N N NE ANO

 

Pořadí Mladší žáci Okres L.proud Pr.proud Čas StmPM ZLMH
1. Štípa ZL 00:14,37 00:15,32 00:15,32 ANO ANO
2. Vrbka KM 00:17,30 00:15,56 00:17,30 ANO NE
3. Machová ZL 00:17,45 00:17,50 00:17,50 ANO ANO
4. Dřevohostice ZL 00:17,52 00:15,90 00:17,52 ANO NE
5. Štítná nad Vláří ZL 00:18,25 00:13,40 00:18,25 ANO ANO
6. Lechotice KM 00:18,73 00:18,95 00:18,95 NE NE
7. Míškovice KM 00:18,25 00:19,35 00:19,35 ANO NE
8. Záhlinice KM 00:19,51 00:18,97 00:19,51 ANO NE
9. Ludslavice KM 00:20,44 00:20,27 00:20,44 ANO NE
10. Racková ZL 00:21,32 00:17,15 00:21,32 ANO ANO
11. Provodov ZL 00:22,78 00:18,29 00:22,78 NE ANO
12. Popov ZL 00:23,38 00:22,77 00:23,38 ANO ANO
13. Rymice KM 00:18,85 00:24,77 00:24,77 ANO NE
14. Mysločovice ZL 00:19,18 00:25,58 00:25,58 ANO ANO
15. Vítonice KM 00:22,43 00:31,13 00:31,13 ANO NE
16. Hostišová ZL 00:46,50 00:27,91 00:46,50 NE NE
17. Rychlov KM 00:32,82 00:47,69 00:47,69 ANO NE
18. Fryšták ZL 00:48,06 00:21,67 00:48,06 NE NE
19. Racková (přípravka) ZL 00:53,29 00:45,82 00:53,29 NE NE
20. Machová (přípravka) ZL 00:49,66 00:53,52 00:53,52 NE NE
21. Tečovice ZL N N N ANO ANO