Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sobota 27 Čec 2024
Home Soutěže ZLMH 2018 Výsledky ZLMH ve Zlíně
Výsledky ZLMH ve Zlíně Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Neděle, 09 Září 2018 00:00

Výsledky soutěže mladých hasičů ve Zlíně.

+

Celkové výsledky ZLMH 2018

 

 

                                                                                                                                                                                            

Start.p. Starší žáci L proud P proud Výsl. čas Pořadí
42 Ludslavice 14,14 14,14 14,14 1
3 Tečovice A 13,96 13,96 14,59 2
17 Rymice 14,62 14,62 14,84 3
45 Lhota 15,21 15,21 15,21 4
43 Machová 15,68 15,68 15,68 5
27 Racková B 14,94 14,94 16,13 6
7 Tečovice B 16,5 16,5 16,58 7
25 Štípa 17,41 17,41 17,79 8
19 Racková A 17,8 17,8 18,13 9
38 Zádveřice 15,94 15,94 18,21 10
23 Popov 17,76 17,76 18,45 11
26 Lhotka 26,12 26,12 26,12 12
40 Sazovice 26,95 26,95 26,95 13
4 Louky 28,27 28,27 28,27 14
44 Provodov 29,13 29,13 29,13 15
15 Prštné 29,57 29,57 29,57 16
10 Částkov 33,64 33,64 33,64 17
37 Šarovy - Salaš 34,31 34,31 34,31 18
2 Malenovice NP NP NP 19
9 Lípa NP NP NP 19
35 Újezd NP NP NP 19
39 Záhlinice NP NP NP 19

    

                                                                                                                                                                                                            

Start.p. Mladší žáci L proud P proud Výsl. čas Pořadí
30 Loučka 13,81 14,25 14,25 1
29 Štípa A 14,5 14,37 14,5 2
11 Zádveřice A 16,03 14,94 16,03 3
22 Racková A 15,37 16,1 16,1 4
36 Vizovice 16,52 16,06 16,52 5
46 Provodov 17,26 17,83 17,83 6
28 Popov 18,74 18,77 18,77 7
18 Velký Ořechov 17,34 18,78 18,78 8
5 Lhota B 18,89 19,68 19,68 9
13 Prštné A 20,45 18,11 20,45 10
1 Lhota A 20,68 19,14 20,68 11
6 Mysločovice 20,01 20,74 20,74 12
32 Újezd 20,96 14,76 20,96 13
24 Racková B 21,63 19,72 21,63 14
8 Zádveřice B 23,25 21,69 23,25 15
41 Šarovy - Salaš 25,03 25,78 25,78 16
20 Štípa B 24,82 27,27 27,27 17
16 Prštné C 29,62 23,82 29,62 18
12 Rymice 32,52 27,28 32,52 19
34 Sazovice 33,99 34,64 34,64 20
21 Lhotka 34,47 35,44 35,44 21
14 Prštné B 40,82 23,83 40,82 22
31 Ublo 41,03 41,11 41,11 23
33 Lukov 45,9 NP NP 24

     

                                                    

Start.p. Přípravka L proud P proud Výsl. čas Pořadí
4 Machová 32,89 33,04 33,04 1
1 Loučka 33,36 33,22 33,36 2
2 Ublo 33,77 38,27 38,27 3
5 Provodov B 38,78 41,96 41,96 4
3 Provodov A 63,28 63,42 63,42 5