Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úterý 10 Pro 2024
Home Soutěže ZLMH 2018 Výsledky ZLMH v Machové
Výsledky ZLMH v Machové Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Sobota, 08 Září 2018 00:00

Výsledky soutěže mladých hasičů v Machové.

 

                                                                                                                                                              

Pořadí Starší žáci čas L čas P Čas
1. Štípa 13,03 13,56 13,56
2. Rymice 13,30 13,69 13,69
3. Tečovice A 14,80 14,77 14,80
4. Racková A 13,02 14,84 14,84
5. Racková B 13,85 14,91 14,91
6. Ludslavice 15,14 14,88 15,14
7. Popov 16,12 16,58 16,58
8. Tečovice B 16,99 17,12 17,12
9. Rusava 17,77 15,01 17,77
10. Újezd 17,98 17,74 17,98
11. Machová 18,46 17,79 18,46
12. Prštné 18,47 19,70 19,70
13. Vrbka 19,54 19,82 19,82
14. Žeranovice 20,73 20,01 20,73
15. Louky 23,76 23,70 23,76
16. Sazovice 24,90 13,43 24,90
17. Lhotka 34,96 33,79 34,96
18. Horní Lapač 39,78 16,40 39,78
19. Vitonice 15,34 N NP
20. Malenovice N N NP
21. Záhlinice N N NP

 

                                                                                                                                                                                                        

Pořadí Mladší žáci čas L čas P Čas
1. Rymice 15,19 14,85 15,19
2. Loučka 13,45 16,01 16,01
3. Mysločovice 16,46 16,25 16,46
4. Horní Lapač 15,57 16,51 16,51
5. Zádveřice 16,74 14,61 16,74
6. Štípa A 14,68 16,84 16,84
7. Lhota A 16,52 16,87 16,87
8. Štípa B 16,37 17,27 17,27
9. Újezd A 17,49 14,30 17,49
10. Racková A 14,16 18,08 18,08
11. Rusava 18,32 16,46 18,32
12. Velký Ořechov 18,76 18,77 18,77
13. Martinice 19,07 19,75 19,75
14. Machová 18,13 19,97 19,97
15. Lhotka 22,01 19,22 22,01
16. Hostišová 21,27 22,30 22,30
17. Rychlov 22,44 21,19 22,44
18. Újezd B 23,29 23,78 23,78
19. Kurovice B 25,83 26,27 26,27
20. Prštné B 27,99 21,09 27,99
21. Záhlinice 21,48 31,79 31,79
22. Kurovice A 32,52 22,18 32,52
23. Míškovice 31,08 33,08 33,08
24. Prštné 34,31 33,64 34,31
25. Lhota B 40,40 40,19 40,40
26. Sazovice 1,15,56 59,00 75,56
27. Racková B N N NP

 

                  

Pořadí Přípravka čas L čas P Čas
1. Machová 56,91 53,24 56,91