Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sobota 27 Čec 2024
Home Soutěže ZLMH 2017 Výsledky ZLMH v Tečovicích
Výsledky ZLMH v Tečovicích Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Neděle, 18 Červen 2017 00:00

Výsledky soutěže mladých hasičů v Tečovicích.

 

                                                                                                                                                                                                                  

Pořadí Starší žáci Okres StMp ZLMH Levý Pravý Výsledný čas
1 Ludslavice KM ANO ANO 14,60 14,55 14,60
2 Rymice A KM ANO NE 14,65 14,35 14,65
3 Štítná nad Vláří ZL ANO ANO 15,33 15,42 15,42
4 Tečovice ZL ANO ANO 15,71 15,78 15,78
5 Lhota ZL NE ANO 16,15 14,04 16,15
6 Machová ZL ANO ANO 16,72 15,25 16,72
7 Hostišová ZL ANO ANO 16,94 16,48 16,94
8 Vrbka KM ANO NE 14,10 17,11 17,11
9 Záhlinice KM ANO ANO 15,92 17,21 17,21
10 Podhradí ZL NE ANO 17,92 17,70 17,70
11 Martinice KM ANO NE 17,94 17,04 17,94
12 Štípa ZL ANO ANO 18,98 18,33 18,98
13 Racková "A" ZL ANO ANO 19,49 15,94 19,49
14 Častkov UH NE ANO 21,62 18,79 21,62
15 Vítonice KM ANO NE 23,28 24,73 24,73
16 Malenovice ZL NE ANO 24,84 25,09 25,09
17 Salaš - Šarovy ZL NE ANO 25,01 25,14 25,14
18 Racková B ZL NE NE 31,50 18,74 31,50
19 Sazovice ZL ANO ANO 99,99 99,99 99,99

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pořadí Mladší žáci okres ZLMH StPm Levý Pravý Výsledný čas
1 Mysločovice ZL ANO ANO 15,90 15,74 15,90
2 Rusava KM NE ANO 16,45 16,42 16,45
3 Rymice A KM NE ANO 16,01 16,60 16,60
4 Machová ZL ANO ANO 16,63 16,75 16,75
5 Štípa ZL ANO ANO 17,16 16,26 17,16
6 Martinice B KM NE NE 17,17 17,66 17,66
7 Tečovice ZL ANO ANO 17,86 16,98 17,86
8 Racková A ZL ANO ANO 18,26 16,59 18,26
9 Rychlov KM NE ANO 18,18 18,51 18,51
10 Popov ZL ANO ANO 19,52 19,49 19,52
11 Mladcová ZL ANO NE 21,62 20,76 21,62
12 Horní Lapač KM NE ANO 16,75 21,74 21,74
13 Malenovice ZL ANO NE 22,71 22,01 22,01
14 Louky ZL ANO NE 22,93 23,24 22,93
15 Loučka ZL ANO ANO 23,75 20,88 23,75
16 Prštné "A" ZL ANO NE 26,47 25,46 26,47
17 Racková B ZL ANO ANO 29,77 31,37 31,37
18 Salaš - Šarovy ZL NE NE 33,58 25,78 33,58
19 Kurovice B KM NE NE 34,28 36,95 36,95
20 Lhota ZL ANO NE 32,31 38,85 38,85
21 Rymice B KM NE NE 39,75 39,45 39,75
22 Kurovice A KM NE NE 39,83 39,19 39,83
23 Míškovice KM NE ANO 41,42 40,65 41,42
24 Lhotka ZL ANO NE 45,16 57,83 57,83
25 Sazovice ZL ANO ANO 99,99 99,99 NP
26 Míškovice "P" KM NE NE 99,99 99,99 NP
27 Hostišová ZL ANO ANO 99,99 99,99 NP
28 Martinice A KM NE NE 99,99 99,99 NP
29 Prštné "B" ZL ANO NE 99,99 99,99 NP