Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úterý 14 Dub 2026
Home Soutěže ZLPS Výsledky ZLPS v Horní Lhotě
Výsledky ZLPS v Horní Lhotě PDF Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Pátek, 29 Červenec 2016 00:00

Výsledky Zlínské ligy požárního sportu v Horní Lhotě.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pořadí Muži Okres Levý   terč Pravý terč Výsledný čas Startovní číslo Body do ZLPS
1. Mladcová ZL 16,91 17,21 17,21 19. 20
2. Vrbětice ZL 17,99 17,39 17,99 16. 17
3. Vésky A UH 17,95 18,12 18,12 8. 15
4. Hradčovice UH 18,31 17,60 18,31 3. 13
5. Štítná nad Vláří ZL 18,35 17,72 18,35 14. 11
6. Velký Ořechov B ZL 17,80 18,35 18,35 17. 11
7. Vésky B UH 18,58 17,79 18,58 2. 9
8. Lukov ZL 18,77 18,40 18,77 4. 8
9. Vysoké Pole ZL 18,90 17,24 18,90 20. 7
10. Nevšová ZL 18,96 19,00 19,00 6. 6
11. Šarovy ZL 18,85 19,17 19,17 18. 5
12. Jestřebí ZL 19,46 19,58 19,58 10. 4
13. Martinice KM 18,56 19,68 19,68 9. 3
14. Louky ZL 20,14 19,64 20,14 7. 2
15. Zádveřice ZL 21,36 21,39 21,39 15. 2
16. Křekov ZL 24,03 24,22 24,22 12. 2
17. Slušovice ZL 24,66 24,60 24,66 24. 2
18. Hostišová ZL 24,33 24,76 24,76 22. 2
19. Horní Lhota ZL 25,75 26,75 26,75 1. 2
20. Nedašov ZL N N N 5. 1
21. Bratřejov ZL N N N 11. 1
22. Velký Ořechov C ZL N N N 13. 1
23. Hřivinův Újezd-Kaňovice ZL N N N 21. 1
24. Mysločovice ZL N 25,58 N 23. 1

 

                                                                                                                                           

Pořadí Ženy Okres Levý   terč Pravý terč Výsledný čas Startovní číslo Body do ZLPS
1. Nevlach ZL 18,97 18,67 18,97 11. 15
2. Kaňovice ZL 19,46 19,58 19,58 10. 12
3. Sazovice ZL 20,08 19,85 20,08 5. 10
4. Nedašova Lhota ZL 20,38 18,29 20,38 6. 8
5. Lhota ZL 20,09 20,46 20,46 7. 6
6. Hřivinův Újezd ZL 21,18 20,93 21,18 4. 5
7. Slušovice ZL 21,56 21,34 21,56 8. 4
8. Machová ZL 22,10 22,52 22,52 1. 3
9. Velký Ořechov ZL 25,01 25,07 25,07 9. 2
10. Hostišová ZL 28,66 29,44 29,44 2. 2
11. Bratřejov ZL 22,21 N N 3. 1
12. Racková ZL 20,75 21,31 N 12. 1

 

                                                                     

Pořadí Dorostenci Okres Levý   terč Pravý terč Výsledný čas Startovní číslo Body do ZLPS
1. Zádveřice ZL 17,52 16,25 17,52 1.  
2. Sazovice ZL 18,82 17,64 18,82 5.  
3. Dolní Lhota ZL 19,32 19,93 19,93 2.  
4. Mysločovice ZL 40,82 40,68 40,82 4.  
5. Lukov ZL N N N 3.  

 

                                                           

Pořadí Dorostenky Okres Levý   terč Pravý terč Výsledný čas Startovní číslo Body do ZLPS
1. Machová ZL 19,79 22,37 22,37 1.  
2. Racková ZL 37,78 38,83 38,83 4.  
3. Lhota ZL 48,67 48,07 48,67 2.  
4. Sazovice ZL N 20,85 N 3.